|
STT
| Tên sản phẩm | Đơn giá | Số lượng |
Thành tiền
| # |
|
| 1 | Băng đầu gối bảo vệ khớp gối,Đai gen bảo vệ khớp gối | 175,000 VND | | 175,000 VND |  |
|
| 2 | Gen giảm béo bắp tay, Đai giảm mỡ cánh tay, Gen sau hút mỡ bắp tay | 120,000 VND | | 120,000 VND |  |
|
| 3 | Đai Hỗ Trợ Khớp Gối Có Trợ Lực Cao Cấp Sport,đai bảo vệ khớp gối tập Gym thể thao đi bộ | 350,000 VND | | 350,000 VND |  |
|
| 4 | Gen định hình sau hút mỡ bắp tay nách lưng, Gen sau hút mỡ lưng | 580,000 VND | | 580,000 VND |  |
|
| 5 | Áo Định Hình Sau Phẫu Thuật Nâng Ngực Carefix | 1,490,000 VND | | 1,490,000 VND |  |
|
| 6 | Quần nâng mông Ann Chery 5155 Quần định hình nâng mông sau cấy mông | 1,200,000 VND | | 1,200,000 VND |  |
|
| 7 | Aó định hình nâng ngực sau phẫu thuật Isavela có đai liền BR03 | 1,480,000 VND | | 1,480,000 VND |  |
|
| 8 | Aó định hình ngực sau phẫu thuật nâng ngực | 750,000 VND | | 750,000 VND |  |
|
| 9 | Khẩu trang 3D cao cấp dày 2 lớp tăng cường tuần hoàn mặt chống nắng chống tia UV | 00 VND | | 00 VND |  |
|
| 10 | Đai quấn nóng vai băp tay giảm mỡ bắp tay | 165,000 VND | | 165,000 VND |  |
|
| 11 | Aó định hình không tay He& Me Sepectrum | 13,300,000 VND | | 13,300,000 VND |  |
|
| 12 | Aó lót định hình nâng ngực Ann chery 5155 dùng sau phẫu thuật nâng ngực | 950,000 VND | | 950,000 VND |  |
|
Tổng tiền :
20,560,000 VND |